home | contacte | cine suntem | le sedi | download catalog | change language
Greutate kg/m Index tinichigerie >
oţel zincat şi prevopsit
grosime desfăşurat ţevi greutate [kg/m2]
  25 30 33 40 50 Ø8 Ø10  
5/10 0,97 1,17 1,29 1,56 1,95 - - 3,90
6/10 1,18 1,41 1,56 1,88 2,35 1,28 1,60 4,70
8/10 1,57 1,88 2,07 2,50 3,13 1,69 2,02 6,25
10/10 1,97 2,36 2,59 3,14 3,93 - - 7,85
cobre
grosime desfăşurat ţevi greutate [kg/m2]
  25 30 33 40 50 Ø8 Ø10  
5/10 1,12 1,34 1,47 1,78 2,23 1,20 - 4,45
6/10 1,34 1,61 1,77 2,14 2,67 1,45 1,78 5,34
8/10 1,78 2,14 2,35 2,85 3,56 1,95 2,38 7,12
10/10 2,23 2,67 2,94 3,56 4,45 - - 8,89
aluminiu
grosime desfăşurat ţevi greutate [kg/m2]
  25 30 33 40 50 Ø8 Ø10  
7/10 0,47 0,57 0,62 0,75 0,94 - - 1,89
8/10 0,54 0,65 0,71 0,86 1,08 - - 2,16
1 0,67 0,81 0,89 1,08 1,35 - - 2,70
inox
grosime desfăşurat ţevi greutate [kg/m2]
  25 30 33 40 50 Ø8 Ø10  
5/10 1,00 1,00 1,32 1,60 2,00 1,10 1,35 4,00
6/10 1,20 1,20 1,59 1,92 2,40 1,30 1,61 4,80
8/10 1,60 1,60 2,12 2,56 3,20 - - 6,40
10/10 2,00 2,00 2,64 3,20 4,00 - - 8,00
Rheinzink natural şi preînvelit
grosime desfăşurat ţevi greutate [kg/m2]
  25 30 33 40 50 Ø8 Ø10  
7/10 1,30 1,55 1,70 2,10 2,60 1,40 1,70 5,10
8/10 1,45 1,75 1,95 2,35 2,90 1,60 1,95 5,80
plumb
grosime 10/10 12/10 15/10 20/10 30/10 40/10
greutate [kg/m] 12 14,5 18 24 36 48
acoperiri şi învelişuri metalic
fixări şi accesorii
Închidere
Deutsch
Français
English
Español
Italiano
Român
Închidere
Jgheaburi (pentru streşini)
Frontone şi jgheaburi
Burlane
Capete
Exemple de profile
Corner
Capete
Tiranţi
Suporturi de jgheab
Suporturi de jgheab
Elemente de îmbinare
Racorduri
Coturi
Diverse accesorii
Coliere şi brăţări pentru burlane
Dornuri - Distanţieri
Ornamente
Suporţi pentru olan
Sărmă
Parazăpezi
Dolii reglabile
Rosturi de dilatare
Piese speciale
Tuburi şi accesorii din plumb
Materiale de consum
Accesorii pentru acoperiri
Greutate kg/m
oţel zincat şi prevopsit oţel zincat şi prevopsit cupru aluminiu inox plumb