home | contatti | chi siamo | le sedi | scarica catalogo | change language
Rivetti indice fissaggi >
227 - Rivetto gambo ferro
codice ØxL [mm] 1 rame (€) 2 inox (€)
4002.X 3,2x7 0,0185 0,0547
4008.X 3,2x9 0,0212 0,0626
4009.X 3,2x11 0,0265 0,0684
4004.X 3,4x7 0,0200 0,0627
4005.X 3,4x9 0,0237 0,0713
4016.X 3,9x7 0,0263 0,0798
4018.X 3,9x9 0,0302 0,0938
4019.X 3,9x12 0,0397 0,1050
4023.X 3,9x16 0,0467 0,1218
4038.X 4,8x9/4,8x10 - 0,1474
4040.X 4,8x14 0,0688 0,1775
4041.X 4,8x20 0,0885 0,2232
228 - Rivetto
codice   ØxL [mm] prezzo al pezzo (€)
40061 gambo ottone 3,2x7 0,0335
40111 gambo ottone 3,8x9 0,0537
40071 gambo bronzo 3,2x7 0,0499
40151 gambo bronzo 3,8x9 0,0816
229 - Rivetto fiore
codice materiale ØxL [mm] prezzo al pezzo (€)
40420 alluminio 4,8x30 0,0908
40440 alluminio 4,8x40 0,1379
40480 alluminio 4,8x60 0,3046
40421 rame 4,8x30 0,2031
40441 rame 4,8x40 0,2137
230 - Rivetto cieco a tenuta stagna
codice   ØxL [mm] prezzo al pezzo (€)
40031   3,2x75 0,0532
40171   3,9x10 0,0788
40201   3,9x12,6 -
coperture e rivestimenti metallici
fissaggi e accessori
Chiudi
Deutsch
Français
English
Español
Italiano
Român
Chiudi
Viti
Tasselli
Vite con rondella
Elementi senza guarnizione
Elementi con guarnizione baz
Elementi con guarnizione A14
Rivetti
Accessori per coperture
Rivetto gambo ferro Rivetto Rivetto fiore Rivetto cieco a tenuta stagna gambo ottone gambo bronzo alluminio rame inox