home | contatti | chi siamo | le sedi | scarica catalogo | change language
Lastre ondulate indice coperture >
400-Genus onda 18
coperture e rivestimenti
acciaio
spessore [mm] peso [Kg/m2] Jxx [cm4/m] Wxx [cm3/m]
0,60 5,64 3,27 3,56
0,80 6,84 4,36 4,69
1,00 9,40 5,46 5,68
spessore [mm] interasse [cm]
  100 125 150 175 200 225 250 275 300 320
0,60 457 292 203 149 114 90 73 60 50 44
0,80 603 386 268 197 150 119 96 79 67 58
1,00 730 467 324 238 182 144 116 96 81 71
Carico utile massimo in Kg/m2
(compreso peso proprio)
spessore [mm] interasse [cm]
  100 125 150 175 200 225 250 275 300 320
0,60 572 366 254 186 143 113 91 75 63 55
0,80 754 482 335 246 188 149 120 99 83 73
1,00 912 584 405 298 228 180 146 120 101 89
alluminio
spessore [mm] peso [Kg/m2]    
0,70 2,26    
0,80 2,58    
1,00 3,23    
spessore [mm] interasse [cm]
  100 120 150 180 200
0,70 105 61 31 18 13
0,80 140 81 42 24 18
1,00 166 96 49 28 21
Carico utile massimo in Kg/m2
(compreso peso proprio)
spessore [mm] interasse [cm]
  100 120 150 180 200
0,70 198 115 59 34 25
0,80 265 153 78 45 33
1,00 313 181 93 54 39
400-Genus onda 27
coperture e rivestimenti
acciaio
spessore [mm] peso [Kg/m2] Jxx [cm4/m] Wxx [cm3/m]
0,60 6,00 7,71 5,44
0,80 8,00 10,28 7,23
1,00 10,00 12,85 8,94
spessore [mm] interasse [cm]
  100 125 150 175 200 225 250 275 300 320
0,60 712 456 316 232 178 140 114 94 79 69
0,80 946 605 420 309 236 186 151 125 105 92
1,00 1169 748 519 382 292 231 187 154 129 114
Carico utile massimo in Kg/m2
(compreso peso proprio)
spessore [mm] interasse [cm]
  100 125 150 175 200 225 250 275 300 320
0,60 890 570 395 290 222 175 142 117 98 86
0,80 1183 757 525 386 295 233 189 156 131 115
1,00 1462 935 649 477 365 288 233 193 162 142
alluminio
spessore [mm] peso [Kg/m2]    
0,70 2,41    
0,80 2,75    
1,00 3,44    
spessore [mm] interasse [cm]
  100 120 150 180 200 220 240
0,70 209 121 62 36 26 20 15
0,80 241 139 71 41 30 23 17
1,00 305 177 90 52 38 29 22
Carico utile massimo in Kg/m2
(compreso peso proprio)
spessore [mm] interasse [cm]
  100 120 150 180 200 220 240
0,70 326 228 117 68 49 37 28
0,80 395 263 135 78 57 43 33
1,00 533 334 171 99 72 54 42
400-Genus onda 42
coperture e rivestimenti
acciaio
spessore [mm] peso [Kg/m2]    
0,70 7,92    
0,80 8,33    
1,00 10,42    
spessore [mm] interasse [cm]
  150 200 250 300 350 400 450 500
0,70 500 211 108 63 39 26 19 14
0,80 742 313 160 93 58 39 27 20
1,00 940 396 203 117 74 50 35 25
Carico utile massimo in Kg/m2
(compreso peso proprio)
spessore [mm] interasse [cm]
  150 200 250 300 350 400 450 500
0,70 576 343 204 118 74 50 35 25
0,80 954 565 303 175 110 74 52 38
1,00 1238 729 383 222 140 94 66 48
alluminio
spessore [mm] peso [Kg/m2]    
0,70 2,51    
0,80 2,86    
1,00 3,58    
spessore [mm] interasse [cm]
  100 140 180 220 260 300 340 380
0,70 184 132 93 51 31 20 14 10
0,80 251 179 107 59 36 23 16 11
1,00 383 274 135 74 45 29 20 14
Carico utile massimo in Kg/m2
(compreso peso proprio)
spessore [mm] interasse [cm]
  100 140 180 220 260 300 340 380
0,70 210 148 90 60 43 32 25 19
0,80 285 201 122 81 58 44 30 22
1,00 436 306 185 124 85 55 38 27
Note
Freccia max f ≤ l/200. 1Kg/m2 ≅ 10 N/m2.
I valori dei carichi che implicano inflessioni maggiori sono in colore rosso.
coperture e rivestimenti metallici
fissaggi e accessori
Chiudi
Deutsch
Français
English
Español
Italiano
Român
Chiudi
Genus - Lastre ondulate
Genus - Lastre grecate
Genus - Lastre per solai
Outukompu - Coperture in rame
Genus SP
Genus Wall
Lastre a fissaggio nascosto
Coperture aggraffate
Altre tipologie di coperture
Coperture coibentate
Accessori pannelli precoibentati
Accessori lastre grecate e ondulate
Sovracoperture
Genus onda 18 Genus onda 27 Genus onda 42 coperture e rivestimenti alluminio acciaio