home | contacto | quiénes somos | le sedi | bajar catalogo | change language
Remaches índice fijaciones >
227 - Remache con fuste de hierro
código ØxL [mm] 1 cobre (€) 2 acero inoxidable (€)
4002.X 3,2x7 0,0185 0,0547
4008.X 3,2x9 0,0212 0,0626
4009.X 3,2x11 0,0265 0,0684
4004.X 3,4x7 0,0200 0,0627
4005.X 3,4x9 0,0237 0,0713
4016.X 3,9x7 0,0263 0,0798
4018.X 3,9x9 0,0302 0,0938
4019.X 3,9x12 0,0397 0,1050
4023.X 3,9x16 0,0467 0,1218
4038.X 4,8x9/4,8x10 - 0,1474
4040.X 4,8x14 0,0688 0,1775
4041.X 4,8x20 0,0885 0,2232
228 - Remache
código   ØxL [mm] precio por pieza (€)
40061 fuste de latón 3,2x7 0,0335
40111 fuste de latón 3,8x9 0,0537
40071 fuste de bronce 3,2x7 0,0499
40151 fuste de bronce 3,8x9 0,0816
229 - Remache flor
código material ØxL [mm] precio por pieza (€)
40420 aluminio 4,8x30 0,0908
40440 aluminio 4,8x40 0,1379
40480 aluminio 4,8x60 0,3046
40421 cobre 4,8x30 0,2031
40441 cobre 4,8x40 0,2137
230 - Remache ciego impermeable
código   ØxL [mm] precio por pieza (€)
40031   3,2x75 0,0532
40171   3,9x10 0,0788
40201   3,9x12,6 -
hojalatería y accesorios
cubiertas y revestimientos metálicos
fijaciones y accesorios
energía solar
Cerrar
Deutsch
Français
English
Español
Italiano
Român
Cerrar
Tornillos
Tacos
Tornillo con arandela
Piezas sin junta
Elementos con junta de caucho
Piezas con junta A14
Remaches
Accesorios para cubiertas
Remache con fuste de hierro Remache Remache flor Remache ciego impermeable fuste de latón fuste de bronce aluminio rame inox