home | contacto | quiénes somos | le sedi | bajar catalogo | change language
Genus SP índice cubiertas >
422-Genus SP 2600
Cubiertas - techos, pavimentos, paredes
acero
espesor [mm] peso [Kg/m2]    
0,70 7,00    
0,80 8,00    
1,00 10,00    
1,25 12,50    
espesor [mm] distancia entre ejes [cm]
  125 150 175 200 225 250 275 300
0,70 479 284 181 122 86 62 46 34
0,80 580 343 219 148 104 75 55 42
1,00 795 471 301 203 142 102 75 55
1,25 1030 609 381 251 173 123 89 66
Carga útil máxima en Kg/m2
(incluido el peso propio)
espesor [mm] distancia entre ejes [cm]
  125 150 175 200 225 250 275 300
0,70 548 401 306 240 170 125 94 72
0,80 690 503 383 291 206 151 114 87
1,00 1000 730 556 400 283 207 156 120
1,25 1370 992 751 515 358 258 191 144
aluminio
espesor [mm] peso [Kg/m2]    
0,70 2,41    
0,80 2,75    
1,00 3,44    
espesor [mm] distancia entre ejes [cm]
  50 75 100 125 150 175 200 225
0,70 895 491 312 144 83 51 33 22
0,80 1130 621 334 174 101 63 41 27
1,00 1680 916 459 240 139 86 56 37
Carga útil máxima en Kg/m2
(incluido el peso propio)
espesor [mm] distancia entre ejes [cm]
  50 75 100 125 150 175 200 225
0,70 895 491 312 215 157 105 70 48
0,80 1130 621 394 272 198 127 83 59
1,00 1680 916 578 398 276 175 117 81
423-Genus SP 3000
Cubiertas - techos, pavimentos, paredes
acero
espesor [mm] peso [Kg/m2]    
0,70 6,33    
0,75 6,79    
1,00 9,05    
1,25 11,31    
espesor [mm] distancia entre ejes [cm]
  125 150 175 200 225 250 275 300
0,70 480 280 177 118 82 60 45 35
0,75 515 300 190 126 88 64 48 37
1,00 687 400 250 170 120 86 65 50
1,25 859 500 313 213 150 108 81 63
Carga útil máxima en Kg/m2
(incluido el peso propio)
espesor [mm] distancia entre ejes [cm]
  125 150 175 200 225 250 275 300
0,70 673 468 336 229 161 118 90 69
0,75 721 501 360 245 172 126 96 74
1,00 1070 745 480 320 225 164 125 98
1,25 1340 931 600 400 281 205 156 123
aluminio
espesor [mm] peso [Kg/m2]    
0,70 2,16    
0,80 2,47    
1,00 3,09    
espesor [mm] distancia entre ejes [cm]
  50 75 100 125 150 175 200 225
0,70 1340 597 336 198 115 72 48 34
0,80 1670 744 419 227 131 83 55 39
1,00 2220 990 553 355 164 103 69 49
Carga útil máxima en Kg/m2
(incluido el peso propio)
espesor [mm] distancia entre ejes [cm]
  50 75 100 125 150 175 200 225
0,70 936 515 329 229 169 130 93 65
0,80 1170 643 409 284 209 159 107 75
1,00 1570 860 544 377 277 200 133 93
424-Genus SP 3500
Cubiertas - techos, pavimentos, paredes
acero
espesor [mm] peso [Kg/m2]    
0,70 6,76    
0,75 7,25    
1,00 9,66    
1,25 12,08    
espesor [mm] distancia entre ejes [cm]
  150 175 200 225 250 275 300 325
0,70 446 245 180 131 66 51 43 36
0,75 467 263 192 140 70 55 46 39
1,00 648 366 200 200 100 73 62 52
1,25 758 356 260 195 127 94 77 65
Carga útil máxima en Kg/m2
(incluido el peso propio)
espesor [mm] distancia entre ejes [cm]
  150 175 200 225 250 275 300 325
0,70 412 320 258 193 133 93 76 56
0,75 441 343 276 207 142 100 81 60
1,00 659 526 384 288 200 140 113 93
1,25 1120 683 498 374 265 181 179 148
aluminio
espesor [mm] peso [Kg/m2]    
0,70 2,32    
0,80 2,66    
1,00 3,32    
espesor [mm] distancia entre ejes [cm]
  100 125 150 175 200 225 250 275
0,70 435 239 138 87 58 41 30 22
0,80 533 273 158 100 67 47 34 26
1,00 700 358 207 131 88 61 45 34
Carga útil máxima en Kg/m2
(incluido el peso propio)
espesor [mm] distancia entre ejes [cm]
  100 125 150 175 200 225 250 275
0,70 400 273 202 156 112 79 57 43
0,80 497 347 257 191 128 90 66 49
1,00 714 497 366 251 168 118 86 65
425-Genus SP 4000
Cubiertas - techos, pavimentos, paredes
acero
espesor [mm] peso [Kg/m2]    
0,70 7,65    
0,75 8,20    
1,00 10,93    
1,25 13,66    
espesor [mm] distancia entre ejes [cm]
  150 175 200 225 250 275 300 350
0,70 495 280 203 149 105 74 61 38
0,75 530 300 218 160 113 79 65 41
1,00 864 487 355 265 185 128 105 66
1,25 988 610 445 334 230 162 132 109
Carga útil máxima en Kg/m2
(incluido el peso propio)
espesor [mm] distancia entre ejes [cm]
  150 175 200 225 250 275 300 350
0,70 560 412 346 295 202 142 116 73
0,75 600 441 371 316 216 152 124 78
1,00 1030 742 620 510 351 248 201 127
1,25 1480 1400 1020 765 528 372 303 191
aluminio
espesor [mm] peso [Kg/m2]    
0,70 2,63    
0,80 3,01    
1,00 3,76    
espesor [mm] distancia entre ejes [cm]
  100 125 150 175 200 225 250 275
0,70 503 257 149 94 63 44 32 24
0,80 628 321 186 117 78 55 40 30
1,00 880 451 261 164 110 77 56 42
Carga útil máxima en Kg/m2
(incluido el peso propio)
espesor [mm] distancia entre ejes [cm]
  100 125 150 175 200 225 250 275
0,70 514 360 267 180 121 85 62 46
0,80 639 446 330 225 151 106 77 58
1,00 869 602 442 316 212 149 108 81
426-Genus SP 4100 - positivo
Cubiertas - techos, pavimentos, paredes
acero
espesor [mm] peso [Kg/m2]    
0,70 7,2    
0,88 8,3    
1,00 10,3    
espesor [mm] distancia entre ejes [cm]
  125 150 200 250 300 350 400 450
0,70 627 435 245 128 74 47 31 22
0,88 959 666 347 178 103 65 43 30
1,00 1133 787 422 216 125 79 53 37
Carga útil máxima en Kg/m2
(incluido el peso propio)
espesor [mm] distancia entre ejes [cm]
  125 150 200 250 300 350 400 450
0,70 715 521 312 200 139 88 59 41
0,88 1142 827 484 310 194 122 82 57
1,00 1420 1024 581 372 236 149 100 70
aluminio
espesor [mm] peso [Kg/m2]    
0,70 2,4    
0,80 2,8    
1,00 3,5    
espesor [mm] distancia entre ejes [cm]
  100 140 180 220 260 300 340 380
0,70 420 189 89 49 29 19 13 9
0,80 513 225 106 58 35 23 16 11
1,00 715 303 143 78 47 31 21 15
Carga útil máxima en Kg/m2
(incluido el peso propio)
espesor [mm] distancia entre ejes [cm]
  100 140 180 220 260 300 340 380
0,70 381 220 142 92 56 36 25 18
0,80 504 290 187 110 66 43 30 21
1,00 772 440 270 148 89 58 40 29
427-Genus SP 4100 - negativo
Cubiertas - techos, pavimentos, paredes
acero
espesor [mm] peso [Kg/m2]    
0,70 7,2    
0,88 8,3    
1,00 10,3    
espesor [mm] distancia entre ejes [cm]
  125 150 200 250 300 350 400 450
0,70 866 601 320 164 95 60 40 28
0,88 1260 875 402 206 119 75 50 35
1,00 1471 1021 439 225 130 82 55 39
Carga útil máxima en Kg/m2
(incluido el peso propio)
espesor [mm] distancia entre ejes [cm]
  125 150 200 250 300 350 400 450
0,70 742 549 336 227 164 113 75 53
0,88 1174 858 516 345 225 142 94 67
1,00 1454 1056 630 418 246 155 104 73
aluminio
espesor [mm] peso [Kg/m2]    
0,70 2,4    
0,80 2,8    
1,00 3,5    
espesor [mm] distancia entre ejes [cm]
  100 140 180 220 260 300 340 380
0,70 417 213 124 68 41 27 18 13
0,80 553 282 148 81 49 32 22 16
1,00 815 416 196 107 65 42 29 21
Carga útil máxima en Kg/m2
(incluido el peso propio)
espesor [mm] distancia entre ejes [cm]
  100 140 180 220 260 300 340 380
0,70 383 221 143 99 73 51 35 25
0,80 484 276 177 123 90 60 41 30
1,00 709 398 252 173 123 80 55 39
428-Genus SP 4500 sym.
Cubiertas - techos, pavimentos, paredes
acero
espesor [mm] peso [Kg/m2]    
0,70 7,78    
0,75 8,33    
0,80 8,89    
1,00 11,11    
espesor [mm] distancia entre ejes [cm]
  100 150 200 250 300 350 400
0,70 1140 617 341 180 106 68 47
0,75 1280 691 373 197 117 75 51
0,88 1430 767 407 214 127 81 55
1,00 2060 1090 546 282 163 103 69
Carga útil máxima en Kg/m2
(incluido el peso propio)
espesor [mm] distancia entre ejes [cm]
  100 150 200 250 300 350 400
0,70 1140 617 388 267 196 132 90
0,75 1280 691 434 298 218 145 99
0,88 1430 767 480 330 241 158 108
1,00 2060 1090 681 466 327 206 138
aluminio
espesor [mm] peso [Kg/m2]    
0,70 2,67    
0,80 3,06    
1,00 3,82    
espesor [mm] distancia entre ejes [cm]
  50 100 150 200 250 300
0,70 1160 456 241 105 56 33
0,80 1470 572 288 126 66 39
1,00 2170 829 386 169 87 51
Carga útil máxima en Kg/m2
(incluido el peso propio)
espesor [mm] distancia entre ejes [cm]
  50 100 150 200 250 300 350
0,70 1160 456 250 159 108 64 41
0,80 1470 572 311 198 129 76 49
1,00 2170 829 447 281 173 100 64
429-Genus SP 5900 - positivo
Cubiertas - techos, pavimentos, paredes
acero
espesor [mm] peso [Kg/m2]    
0,70 7,77    
0,88 9,78    
1,00 11,11    
1,25 13,89    
espesor [mm] distancia entre ejes [cm]
  200 250 300 350 400 450 500
0,70 490 310 180 113 76 53 39
0,88 713 408 236 149 100 70 51
1,00 847 452 262 165 110 78 57
1,25 992 508 294 185 124 87 63
Carga útil máxima en Kg/m2
(incluido el peso propio)
espesor [mm] distancia entre ejes [cm]
  200 250 300 350 400 450 500
0,70 639 439 305 214 143 100 73
0,88 956 645 446 281 188 132 96
1,00 1156 773 494 311 208 146 107
1,25 1635 959 555 349 234 164 120
430-Genus SP 5900 - negativo
Cubiertas - techos, pavimentos, paredes
acero
espesor [mm] peso [Kg/m2]    
0,70 7,77    
0,88 9,78    
1,00 11,11    
1,25 13,89    
espesor [mm] distancia entre ejes [cm]
  200 250 300 350 400 450 500
0,70 398 254 177 112 75 53 38
0,88 542 347 235 148 99 70 51
1,00 642 411 269 169 113 80 58
1,25 832 532 338 213 143 100 73
Carga útil máxima en Kg/m2
(incluido el peso propio)
espesor [mm] distancia entre ejes [cm]
  200 250 300 350 400 450 500
0,70 418 290 212 161 127 99 73
0,88 616 423 308 233 182 131 96
1,00 760 520 377 285 214 150 110
1,25 1089 738 531 399 270 189 138
431-Genus SP 8000 - positivo
Cubiertas - techos, pavimentos, paredes
acero
espesor [mm] peso [Kg/m2]    
0,70 7,81    
0,88 10,60    
1,00 12,00    
1,25 15,10    
espesor [mm] distancia entre ejes [cm]
  250 300 350 400 450 500 600
0,70 447 310 201 135 95 69 40
0,88 673 440 277 185 130 95 55
1,00 816 505 318 213 149 109 63
1,25 1068 618 389 261 183 133 77
Carga útil máxima en Kg/m2
(incluido el peso propio)
espesor [mm] distancia entre ejes [cm]
  250 300 350 400 450 500 600
0,70 432 310 228 175 138 112 75
0,88 673 467 343 263 214 177 104
1,00 816 567 416 325 266 206 119
1,25 1086 754 554 424 346 252 146
aluminio
espesor [mm] peso [Kg/m2]    
0,70 2,80    
0,80 3,20    
1,00 4,00    
1,20 4,80    
espesor [mm] distancia entre ejes [cm]
  140 160 200 240 280 340 400
0,70 330 289 217 151 111 75 47
0,80 442 386 281 195 143 89 55
1,00 714 625 430 299 207 115 71
1,20 1054 901 577 400 255 142 87
Carga útil máxima en Kg/m2
(incluido el peso propio)
espesor [mm] distancia entre ejes [cm]
  140 160 200 240 280 340 400
0,70 293 244 178 136 107 78 60
0,80 383 318 231 176 138 100 76
1,00 594 492 354 267 208 150 113
1,20 830 683 486 363 281 201 150
432-Genus SP 8000 - negativo
Cubiertas - techos, pavimentos, paredes
acero
espesor [mm] peso [Kg/m2]    
0,70 7,81    
0,88 10,60    
1,00 12,00    
1,25 15,10    
espesor [mm] distancia entre ejes [cm]
  250 300 350 400 450 500 600
0,70 340 236 173 133 105 76 44
0,88 460 319 235 180 142 108 63
1,00 545 378 278 213 168 127 73
1,25 725 504 370 283 214 156 90
Carga útil máxima en Kg/m2
(incluido el peso propio)
espesor [mm] distancia entre ejes [cm]
  250 300 350 400 450 500 600
0,70 340 236 184 147 120 100 72
0,88 464 349 271 216 177 147 105
1,00 571 428 331 264 215 178 128
1,25 813 604 465 369 299 247 170
aluminio
espesor [mm] peso [Kg/m2]    
0,70 2,80    
0,80 3,20    
1,00 4,00    
1,20 4,80    
espesor [mm] distancia entre ejes [cm]
  140 160 200 240 280 340 400
0,70 330 289 229 159 117 77 47
0,80 205 180 144 120 103 84 56
1,00 714 625 416 289 211 118 72
1,20 1055 839 537 373 255 142 87
Carga útil máxima en Kg/m2
(incluido el peso propio)
espesor [mm] distancia entre ejes [cm]
  140 160 200 240 280 340 400
0,70 287 239 174 132 104 75 57
0,80 256 224 180 150 128 99 75
1,00 602 500 360 272 213 154 116
1,20 698 585 429 329 260 191 146
433-Genus SP 8000 A
Cubiertas perforadas - techos, pavimentos, paredes
acero perforado
espesor [mm] peso [Kg/m2]    
0,70 7,28    
0,88 9,16    
1,00 10,40    
1,25 13,00    
espesor [mm] distancia entre ejes [cm]
  200 250 300 350 400 450 500
0,70 225 180 140 103 78 58 42
0,88 375 300 220 161 117 82 60
1,00 497 398 278 204 137 96 70
1,25 800 560 389 268 180 126 92
Carga útil máxima en Kg/m2
(incluido el peso propio)
espesor [mm] distancia entre ejes [cm]
  200 250 300 350 400 450 500
0,70 229 180 140 103 78 63 53
0,88 375 300 220 161 124 98 80
1,00 497 398 278 204 156 124 100
1,25 800 560 389 286 219 173 140
434-Genus SP 10500
Cubiertas - techos, pavimentos
acero
espesor [mm] peso [Kg/m2]    
0,75 8,70    
0,88 10,20    
1,00 11,60    
1,50 17,39    
espesor [mm] distancia entre ejes [cm]
  250 300 350 400 450 500 550 600
0,75 432 359 300 200 140 102 77 59
0,88 642 534 354 236 166 121 91 70
1,00 938 639 400 270 190 138 104 80
1,50 1620 893 560 377 261 193 145 112
Carga útil máxima en Kg/m2
(incluido el peso propio)
espesor [mm] distancia entre ejes [cm]
  250 300 350 400 450 500 550 600
0,75 537 433 337 261 204 167 138 114
0,88 770 585 455 348 273 223 173 135
1,00 955 723 558 429 340 266 200 154
1,50 1680 1220 910 700 507 371 277 215
434b-Genus SP 10500 A
Cubiertas perforadas - techos, pavimentos
acero perforado
espesor [mm] distancia entre ejes [cm]
  250 300 350 400 450 500 550 600
0,75 318 266 226 157 110 80 60 47
0,88 524 396 294 198 139 102 75 59
1,00 745 465 332 223 155 114 86 66
Carga útil máxima en Kg/m2
(incluido el peso propio)
espesor [mm] distancia entre ejes [cm]
  250 300 350 400 450 500 550 600
0,75 400 333 265 215 176 149 115 90
0,88 604 459 358 290 236 195 147 113
1,00 765 577 451 361 295 219 165 12
435-Genus SP 11100
Cubiertas - techos, pavimentos
acero
espesor [mm] peso [Kg/m2]    
0,75 9,677    
1,00 12,903    
1,25 16,129    
1,50 19,355    
espesor [mm] distancia entre ejes [cm]
  260 300 360 400 460 500 600
0,75 547 474 358 290 219 171 100
1,00 1160 872 606 454 299 232 135
1,25 1453 1091 752 548 360 281 163
1,50 1491 1119 777 630 411 348 241
Carga útil máxima en Kg/m2
(incluido el peso propio)
espesor [mm] distancia entre ejes [cm]
  260 300 360 400 460 500 600
0,75 694 522 375 316 247 211 147
1,00 1179 886 628 522 413 360 250
1,25 1555 1222 878 712 538 456 316
1,50 2113 1656 1201 924 608 474 340
435b-Genus SP 11100 A
Cubiertas perforadas - techos, pavimentos
acero perforado
espesor [mm] peso [Kg/m2]    
0,75 7,684    
1,00 10,245    
1,25 12,806    
espesor [mm] distancia entre ejes [cm]
  260 300 360 400 460 500 600
0,75 413 352 294 258 183 142 82
1,00 885 665 462 374 258 201 116
1,25 1107 832 577 468 323 251 146
Carga útil máxima en Kg/m2
(incluido el peso propio)
espesor [mm] distancia entre ejes [cm]
  260 300 360 400 460 500 600
0,75 513 446 323 262 198 171 126
1,00 899 676 492 414 328 284 206
1,25 1125 845 616 519 410 355 257
436-Genus SP 13500 - positivo
Techos, pavimentos, paredes
acero
espesor [mm] peso [Kg/m2]    
0,75 9,50    
1,00 12,66    
1,25 15,83    
1,50 18,99    
espesor [mm] distancia entre ejes [cm]
  350 400 450 500 550 600 700
0,75 361 286 226 183 151 127 93
1,00 572 438 346 280 231 191 120
1,25 720 552 436 353 292 240 151
1,50 869 665 526 426 352 290 183
Carga útil máxima en Kg/m2
(incluido el peso propio)
espesor [mm] distancia entre ejes [cm]
  350 400 450 500 550 600 700
0,75 361 286 237 210 174 146 107
1,00 572 438 352 302 263 231 182
1,25 720 552 443 381 331 291 229
1,50 869 665 532 458 398 349 275
437-Genus SP 13500 - negativo
Techos, pavimentos, paredes
acero
espesor [mm] peso [Kg/m2]    
0,75 9,50    
1,00 12,66    
1,25 15,83    
1,50 18,99    
espesor [mm] distancia entre ejes [cm]
  350 400 450 500 550 600 700
0,75 234 205 182 164 141 119 87
1,00 425 372 331 271 224 188 123
1,25 685 567 448 363 300 246 155
1,50 907 695 549 445 367 297 187
Carga útil máxima en Kg/m2
(incluido el peso propio)
espesor [mm] distancia entre ejes [cm]
  350 400 450 500 550 600 700
0,75 255 210 182 164 141 119 87
1,00 428 372 331 271 224 188 141
1,25 685 567 448 363 307 264 202
1,50 907 695 567 475 402 345 262
438-Genus SP 15300 - positivo
Techos, pavimentos, paredes
acero
espesor [mm] peso [Kg/m2]    
0,75 10,51    
0,88 12,33    
1,00 14,02    
1,25 17,53    
1,50 21,03    
espesor [mm] distancia entre ejes [cm]
  500 550 600 650 700 750 800
0,75 272 233 187 147 118 96 79
0,88 352 280 216 170 136 111 91
1,00 417 316 243 191 153 125 103
1,25 526 399 307 242 193 157 130
1,50 634 481 370 291 233 190 156
Carga útil máxima en Kg/m2
(incluido el peso propio)
espesor [mm] distancia entre ejes [cm]
  500 550 600 650 700 750 800
0,75 253 220 193 167 151 136 120
0,88 352 291 253 231 199 173 152
1,00 417 353 319 275 237 207 182
1,25 526 444 403 347 299 261 229
1,50 634 534 478 411 355 309 272
439-Genus SP 15300 - negativo
Techos, pavimentos, paredes
acero
espesor [mm] peso [Kg/m2]    
0,75 10,51    
0,88 12,33    
1,00 14,02    
1,25 17,53    
1,50 21,03    
espesor [mm] distancia entre ejes [cm]
  500 550 600 650 700 750 800
0,75 204 168 142 121 104 91 78
0,88 277 229 192 164 140 114 94
1,00 345 285 239 201 161 131 108
1,25 451 373 313 254 203 165 136
1,50 546 451 379 306 245 199 164
Carga útil máxima en Kg/m2
(incluido el peso propio)
espesor [mm] distancia entre ejes [cm]
  500 550 600 650 700 750 800
0,75 204 168 142 121 105 94 84
0,88 277 229 192 164 142 127 114
1,00 345 285 239 204 176 157 141
1,25 451 373 319 280 248 220 198
1,50 566 486 422 369 326 289 259
440-Genus SP 15300 A
Cubiertas perforadas - techos, pavimentos, paredes
acero perforado
espesor [mm] peso [Kg/m2]    
0,75 8,89    
0,88 10,44    
1,00 11,86    
1,25 14,82    
1,50 17,79    
espesor [mm] distancia entre ejes [cm]
  400 450 500 550 600 650 700 750
0,75 227 201 181 165 151 135 108 88
0,88 348 309 279 253 199 157 125 102
1,00 461 409 368 291 224 176 141 115
1,25 580 516 464 367 283 222 178 145
1,50 700 622 549 442 340 268 214 174
Carga útil máxima en Kg/m2
(incluido el peso propio)
espesor [mm] distancia entre ejes [cm]
  400 450 500 550 600 650 700 750
0,75 227 201 181 165 151 139 120 104
0,88 348 309 279 253 232 198 171 149
1,00 461 409 368 332 279 238 205 187
1,25 580 516 464 418 352 300 259 236
1,50 700 622 549 454 381 325 280 257
Notas
Flecha máx. f ≤ l/150. 1Kg/m2 ≅ 10 N/m2.
Los valores de las cargas que implican inflexiones mayores son de color rojo.
hojalatería y accesorios
cubiertas y revestimientos metálicos
fijaciones y accesorios
energía solar
Cerrar
Deutsch
Français
English
Español
Italiano
Român
Cerrar
Genus - Placas onduladas
Genus - Placas grecadas
Genus - Planchas para losas
Outukompu - Cubiertas en cobre
Genus SP
Genus Wall
Placas de fijación ocultada
Cubiertas engrapadas
Otros tipos de cubiertas
Cubiertas aisladas
Accesorios para paneles preaislados
Accesorios para placas grecadas y onduladas
Sobrecubiertas
Genus SP 2600 Genus SP 3000 Genus SP 3500 Genus SP 4000 Genus SP 4100 positivo Genus SP 4100 negativo Genus SP 4500 sym. Genus SP 5900 positivo Genus SP 5900 negativo Genus SP 8000 positivo Genus SP 8000 negativo Genus SP 8000 A Genus SP 10500 Genus SP 10500 A Genus SP 11100 Genus SP 11100 A Genus SP 13500 positivo Genus SP 13500 negativo Genus SP 15300 positivo Genus SP 15300 negativo Genus SP 15300 A Cubiertas perforadas Techos pavimentos pareti acero perforado acero aluminio