home | kontakt | wer wir sind | le sedi | Katalog herunterladen | change language
Isolierte Bedachungen Inhalt Bedachungen >
454/455-Isocopre
Bedachungsplatte
hochwertige Dämmplatte
Die Wasserundurchlässigkeit und Wärmeisolierung von Isocopre, durch eine Metalloberschale und einer mittleren Dämmschicht aus PUR-Schaum gewährleistet, machen die Platte zu einer idealen Abdeckung von Dächern mit minimaler Neigung (5%). Sie wird direkt auf Eisen-, Zement- und Holzstrukturen oder bereits bestehenden Bedachungen verlegt.

Die sechs Sicken verleihen ihr eine längere Lebensdauer aufgrund der geringeren Wärmeausdehnung und eine größere Tragfähigkeit und Begehbarkeit.
Einzelblechplatte
Die Isocopre-Platten sind auch lieferbar mit Metallverkleidung auf der Außenseite und bituminöser Filzpappe oder Aluminiumfolie auf der Innenseite.
 
Oberseite: Stahl 0,5 mm - Unterseite: Stahl 0,5/0,4 mm
SP [mm] gewicht [kg/m2] K [Kcal/m2h°C] Mittenabstand [cm]
  0,5-0,5 0,5-0,4   60 80 100 120 150 200
30 10,68 9,84 0,44 480 420 380 340 305 280
35 10,88 10,04 0,39 495 440 395 360 310 290
40 11,08 10,24 0,35 510 460 410 380 320 300
50 11,48 10,64 0,29 545 490 450 415 385 320
60 11,88 11,04 0,25 570 520 480 445 405 350
80 12,68 11,84 0,19 585 535 495 460 420 370
100 13,48 12,64 0,16 595 550 510 475 430 375
Max. Nutzlast in Kg/m2
(einschließlich Eigengewicht)
SP [mm] gewicht [kg/m2] K [Kcal/m2h°C] Mittenabstand [cm]
  0,5-0,5 0,5-0,4   60 80 100 120 150 200
30 10,68 9,84 0,44 510 450 420 395 370 325
35 10,88 10,04 0,39 530 485 450 420 385 350
40 11,08 10,24 0,35 565 520 480 445 410 370
50 11,48 10,64 0,29 620 560 500 465 430 390
60 11,88 11,04 0,25 650 600 530 495 470 420
80 12,68 11,84 0,19 660 615 545 510 485 450
100 13,48 12,64 0,16 670 620 550 520 505 475
 
Oberseite: Aluminium 0,6/0,5 mm - Unterseite: Stahl 0,4 mm
SP [mm] gewicht [kg/m2] K [Kcal/m2h°C] Mittenabstand [cm]
  0,6-0,4 0,5-0,4   60 80 100 120 150 200
30 6,58 6,24 0,44 350 305 285 255 230 215
35 6,78 9,73 0,39 365 320 295 265 240 225
40 6,98 6,64 0,35 380 335 310 280 250 235
50 7,38 7,04 0,29 420 365 340 305 275 255
60 7,78 7,44 0,25 460 400 370 330 295 275
80 8,58 8,95 0,19 500 430 400 360 325 300
100 9,38 9,75 0,16 540 470 430 400 360 325
Max. Nutzlast in Kg/m2
(einschließlich Eigengewicht)
SP [mm] gewicht [kg/m2] K [Kcal/m2h°C] Mittenabstand [cm]
  0,6-0,4 0,5-0,4   60 80 100 120 150 200
30 6,58 6,24 0,44 370 320 295 275 250 230
35 6,78 9,73 0,39 390 330 310 290 265 240
40 6,98 6,64 0,35 405 350 320 300 280 250
50 7,38 7,04 0,29 445 390 355 330 305 275
60 7,78 7,44 0,25 485 430 380 360 330 300
80 8,58 8,95 0,19 525 480 430 410 380 350
100 9,38 9,75 0,16 565 520 470 450 430 400
456-Eurocopre
Schraubenabdeckprofil auf Anfrage
Bedachungsplatte
Neben seiner anerkannten Wirtschaftlichkeit erfüllt Eurocopre die neuesten Planungsanforderungen: Aufgrund eines neuen Schraubenabdecksystems, das die Befestigung "unsichtbar" macht, garantiert es eine sichere Wasserfestigkeit und verleiht dem Gebäude einen hohen ästhetischen Wert. Aus diesem Grund kann die Platte sowohl für die Bedachung als auch zur Wandverkleidung eingesetzt werden.
Einzelblechplatte
traduci2 = "Die Eurocopre-Platten sind auch lieferbar mit Metallverkleidung auf der Außenseite und bituminöser Filzpappe oder Aluminiumfolie auf der Innenseite.
SP [mm] gewicht [kg/m2] K [Kcal/m2h°C] Mittenabstand [cm]
  0,5-0,4   60 80 100 120 150 200
30 9,57 0,61 420 370 320 290 260 220
40 9,97 0,47 450 390 350 320 280 250
50 10,37 0,38 470 410 370 330 300 260
60 10,77 0,32 500 430 390 350 320 270
80 11,57 0,24 540 470 440 390 340 300
100 12,37 0,19 560 480 450 400 350 320
Max. Nutzlast in Kg/m2
(einschließlich Eigengewicht)
SP [mm] gewicht [kg/m2] K [Kcal/m2h°C] Mittenabstand [cm]
  0,5-0,4   60 80 100 120 150 200
30 9,57 0,61 470 410 360 330 290 250
40 9,97 0,47 500 440 390 360 320 270
50 10,37 0,38 530 450 410 370 340 290
60 10,77 0,32 560 480 440 390 350 300
80 11,57 0,24 620 530 480 440 400 330
100 12,37 0,19 650 560 500 460 420 350
457-Isopar
Wandplatte
Eigenschaften
Dämmplatte mit Metalloberschale und PUR-Schaum: Isopar löst jedes Problem beim Ausfachen vertikaler Wände. Sie kann beim Erstellen von Transportcontainern, Kühlfahrzeugen, Dämmtüren, Kühlzellen, Messeständen, nicht tragenden Wänden, Garagen und Trennwänden für Büros eingesetzt werden.
SP [mm] gewicht [kg/m2] K [Kcal/m2h°C] Mittenabstand [cm]
  0,5-0,5 0,5-0,4   60 80 100 120 150 200
30 9,56 7,90 0,57 270 250 230 210 190 170
35 9,76 8,10 0,49 290 270 250 230 210 190
40 9,96 8,30 0,43 320 310 290 270 240 210
50 10,56 8,70 0,34 350 330 310 290 260 230
60 10,76 9,10 0,28 390 360 330 310 290 260
80 11,56 9,90 0,21 420 390 360 330 300 270
100 12,36 10,70 0,17 450 420 390 360 330 300
Max. Nutzlast in Kg/m2
(einschließlich Eigengewicht)
SP [mm] gewicht [kg/m2] K [Kcal/m2h°C] Mittenabstand [cm]
  0,5-0,5 0,5-0,4   60 80 100 120 150 200
30 9,56 7,90 0,57 310 290 270 250 230 210
35 9,76 8,10 0,49 330 310 290 260 250 220
40 9,96 8,30 0,43 350 330 310 290 260 230
50 10,56 8,70 0,34 400 380 350 320 290 260
60 10,76 9,10 0,28 450 420 390 360 320 290
80 11,56 9,90 0,21 480 460 440 410 380 350
100 12,36 10,70 0,17 520 490 460 430 400 370
458-Wandplatte aus Mineralwolle
Die in der Tabelle garantierten Werte verstehen sich abhängig von einer gleichmäßig verteilten Tragfähigkeit kg/m2 und sind so berechnet, dass eine Durchbiegung = L/200 und ein Sicherheitskoeffizient 2,5 gegenüber dem Bruchmoment gewährleistet sind. Die empfohlene Länge variiert je nach Stärke von 4000 bis 6000 (St. 40-50 max. 6000, Stp. 60-80 max. 5000, St. 100-120 max. 4000). (Werte in mm). Die Platte ist Klasse Null zertifiziert: Prüfzertifikat Nr. 90642 Inst. Giordano. Dämmplatte aus Mineralwolle mit ausgerichteten Fasern. Dichte 90 kg/m3 oder 120 kg/m3 auf Anfrage. Die beiden Stahlhalter A B werden an der Mineralwolle befestigt mit Hilfe des Spezialklebers PROTOPUR 432, der eigens für Klebeverbindungen mit einer Temperaturbeständigkeit von -50° bis +220°C entwickelt wurde.

Erhältlich mit einem oder mehreren Haltern, die so geformt sind, dass sie die Schalldämmung gewährleisten und mechanische Festigkeit, Gasundurchlässigkeit und Wärmedämmung (REI) bieten (Zertifizierung Institut Giordano). Stärke 50 mm: REI 30; 80 mm: REI 60; 100 mm: REI 90; 120 mm: REI 120.
SP [mm] gewicht [kg/m2] Mittenabstand [cm]
  0,6-0,6 200 250 300 350
50 14,00 150 98 70 -
60 14,90 160 105 80 45
80 16,80 160 135 100 62
100 18,60 205 145 115 95
Max. Nutzlast in Kg/m2
(einschließlich Eigengewicht)
SP [mm] gewicht [kg/m2] Mittenabstand [cm]
  0,6-0,6 200 250 300 350
50 14,00 115 60 - -
60 14,90 125 80 45 -
80 16,80 145 118 80 50
100 18,60 150 125 90 60
459-Bedachungsplatte aus Mineralwolle
Die in der Tabelle garantierten Werte verstehen sich abhängig von einer gleichmäßig verteilten Tragfähigkeit kg/m2 und sind so berechnet, dass eine Durchbiegung = L/200 und ein Sicherheitskoeffizient 2,5 gegenüber dem Bruchmoment gewährleistet sind. Die empfohlene Länge variiert je nach Stärke von 4000 bis 6000 (St. 40-50 max. 6000, Stp. 60-80 max. 5000, St. 100-120 max. 4000). (Werte in mm). Die Platte ist Klasse Null zertifiziert: Prüfzertifikat Nr. 90642 Inst. Giordano. Dämmplatte aus Mineralwolle mit ausgerichteten Fasern. Dichte 90 kg/m3 oder 120 kg/m3 auf Anfrage. Die beiden Stahlhalter A B werden an der Mineralwolle befestigt mit Hilfe des Spezialklebers PROTOPUR 432, der eigens für Klebeverbindungen mit einer Temperaturbeständigkeit von -50° bis +220°C entwickelt wurde.

Erhältlich mit einem oder mehreren Haltern, die so geformt sind, dass sie die Schalldämmung gewährleisten und mechanische Festigkeit, Gasundurchlässigkeit und Wärmedämmung (REI) bieten (Zertifizierung Institut Giordano). Stärke 50 mm: REI 30; 80 mm: REI 60; 100 mm: REI 90; 120 mm: REI 120.
SP [mm] gewicht [kg/m2] K [Kcal/m2h°C] Mittenabstand [cm]
  0,6-0,6   200 250 300 350
50 15,8 0,66 420 370 320 290
60 16,7 0,55 450 390 350 320
80 18,5 0,41 470 410 370 330
100 20,3 0,33 500 430 390 350
Max. Nutzlast in Kg/m2
(einschließlich Eigengewicht)
SP [mm] gewicht [kg/m2] K [Kcal/m2h°C] Mittenabstand [cm]
  0,6-0,6   200 250 300 350
50 15,8 0,66 470 410 360 330
60 16,7 0,55 500 440 390 360
80 18,5 0,41 530 450 410 370
100 20,3 0,33 560 480 440 390
Bauklempnerartikel und Zubehôr
Metallbedachungen und Wandanschlüsse
Befestigungen und Zubehör
Solarenergie
Schließen
Deutsch
Français
English
Español
Italiano
Român
Schließen
Genus - Wellplatten
Genus - Trapezprofilplatten
Genus - Deckentafeln
Outukompu - Kupferbedachungen
Genus SP
Genus Wall
Tafeln für verdeckte Befestigung
Falzbedachungen
Andere Bedachungen
Isolierte Bedachungen
Zubehör vorisolierte Platten
Zubehör Trapez- und Wellprofiltafeln
Überdachungen
Isocopre Eurocopre Isopar hochwertige Dämmplatte Bedachungsplatte Wandplatte Einzelblechplatte Oberseite Unterseite Schraubenabdeckprofil auf Anfrage Eigenschaften Wandplatte aus Mineralwolle Bedachungsplatte aus Mineralwolle Stahl Aluminium